Дополнительная информация
Емкость (Ач) | 60, 74, 75, 100 |
---|---|
Вольт | 12 |
Полярность | -/+, +/-, +/-, -/+ |
Пусковой ток EN (А) | 520, 700, 850 |
19,700 KZT–30,000 KZT
Емкость (Ач) | 60, 74, 75, 100 |
---|---|
Вольт | 12 |
Полярность | -/+, +/-, +/-, -/+ |
Пусковой ток EN (А) | 520, 700, 850 |
Обзоры
Отзывов пока нет.