Дополнительная информация
Емкость (Ач) | 55, 60, 62, 75, 90, 135, 190 |
---|---|
Вольт | 12 |
Полярность | -/+, +/-, +/-, -/+ |
Пусковой ток EN (А) | 440, 480, 500, 580, 680, 850, 1150 |
14,300 KZT–47,500 KZT
Емкость (Ач) | 55, 60, 62, 75, 90, 135, 190 |
---|---|
Вольт | 12 |
Полярность | -/+, +/-, +/-, -/+ |
Пусковой ток EN (А) | 440, 480, 500, 580, 680, 850, 1150 |
Обзоры
Отзывов пока нет.